BOK: Pon-Pt 8:00-16:00

Dieta standard

kcal/dni 1-19 20+
1200 57zł 54zł
1500 60zł 57zł
1700 63zł 60zł
2000 65zł 62zł
2500 70zł 67zł
3000 75zł 72zł
3500 80zł 77zł

Dieta standard bez ryb

kcal/dni 1-19 20+
1200 57zł 54zł
1500 60zł 57zł
1700 62zł 59zł
2000 65zł 62zł
2200 67zł 64zł
2500 70zł 67zł
3000 75zł 72zł
3500 70zł 77zł

Dieta bezglutenowa

kcal/dni 1-19 20+
1200 59zł 56zł
1500 62zł 59zł
1700 64zł 61zł
2000 65zł 62zł
2200 69zł 66zł
2500 70zł 67zł
3000 75zł 72zł

Dieta bezmleczna

kcal/dni 1-19 20+
1200 59zł 56zł
1500 62zł 59zł
1700 64zł 61zł
2000 67zł 64zł
2200 69zł 66zł
2500 70zł 67zł
3000 75zł 72zł
3500 80zł 77zł

Dieta Bezglutenowa i bezmleczna

kcal/dni 1-19 20+
1200 61zł 58zł
1500 64zł 61zł
1700 66zł 63zł
2000 69zł 66zł
2200 71zł 68zł
2500 74zł 71zł

Dieta wegetariańska z rybą

kcal/dni 1-19 20+
1200 61zł 58zł
1500 64zł 61zł
1700 66zł 63zł
2000 69zł 66zł
2200 71zł 68zł
2500 74zł 71zł
3000 79zł 76zł

Dieta wegetariańska bez ryby

kcal/dni 1-19 20+
1200 61zł 58zł
1500 64zł 61zł
1700 66zł 63zł
2000 69zł 66zł
2200 71zł 68zł
2500 74zł 71zł
2500 79zł 76zł

Dieta wegańska

kcal/dni 1-19 20+
1200 63zł 60zł
1500 66zł 63zł
1700 68zł 65zł
2000 71zł 68zł
2200 73zł 70zł
2500 76zł 73zł
2500 81zł 78zł

Dieta cukrzycowa

kcal/dni 1-19 20+
1200 59zł 56zł
1500 62zł 59zł
1700 64zł 61zł
2000 67zł 64zł
2200 69zł 66zł
2500 72zł 69zł

Dieta Sport 5 posiłków + koktajl białkowy 

kcal/dni 1-19 20+
2000 71zł 68zł
2200 73zł 70zł
2500 76zł 73zł
3000 80zł 77zł
3500 85zł 82zł

Dieta ketogeniczna

kcal/dni Pakiet
1600 75zł
2000 80zł
3000 90zł

Lunch Boxy

Lunch Box 900kcal(2zestawy: Drugie śniadanie + obiad) - 60zł

Lunch Box 700kcal(2zestawy: Drugie śniadanie + obiad) - 50zł

Lunch Box 700kcal i 900kcal po jednym zestawie(Drugie śniadanie + obiad) - 55zł